Event0 (10000)
	Test
		and: 0
			40: 0
	Test
		and: 0
	Event
		750: 0
		750: 4
		750: 5
	Event
Event1 (10000)
	Test
		and: 0
			40: 0
			70: 0
	Test
		and: 0
	Event
	Event
Event2 (10000)
	Test
		and: 0
			and: 0
				40: 0
				70: 0
			or: 0
				100(佫): 0 29(O) 0
				100(佫): 0 6(d) 0
				100(佫): 0 54() 0
				100(佫): 0 57() 0
				100(佫): 0 78(Ȼ) 0
				100(佫): 0 26(̩) 0
	Test
		and: 0
	Event
		1300: 0 0
	Event
Event3 (10000)
	Test
		and: 0
			and: 0
				40: 0
				70: 0
			or: 0
				100(佫): 0 29(O) 1
				100(佫): 0 6(d) 1
				100(佫): 0 54() 1
				100(佫): 0 57() 1
				100(佫): 0 78(Ȼ) 1
				100(佫): 0 26(̩) 1
	Test
		and: 0
	Event
		1300: 1 1
	Event
Event4 (0)
	Test
		and: 0
	Test
		and: 0
	Event
	Event
Event5 (7000)
	Test
		and: 0
			and: 0
	Test
		and: 0
	Event
		560: 9() 4 1
		560: 8(컸) 4 1
		560: 10(T) 4 1
		560: 11() 4 1
		560: 3(d) 4 1
		460(ӷ): 9() 19 0 2 0 0 1 27 21 0
		460(ӷ): 8(컸) 19 0 2 0 0 1 27 21 0
		460(ӷ): 10(T) 19 0 2 0 0 1 9 34 0
		460(ӷ): 11() 19 0 120 0 0 1 9 34 0
	Event
Event6 (7000)
	Test
		and: 0
			and: 0
	Test
		and: 0
	Event
		600: 21(U) 1
		560: 28(S) 4 1
		560: 29(wy) 4 1
		560: 23(Ӣ) 4 1
		560: 31() 4 1
	Event
Event7 (4000)
	Test
		and: 0
			and: 0
				170(״̬): 0 2(O) 0
	Test
		and: 0
	Event
		1010(սԻ): 2(O) 29(O) 1 0 0
			܊ĬFǴC M܊ɣ҂Ҫڴ˔ؔ\
	Event
Event8 (4000)
	Test
		and: 0
			and: 0
	Test
		and: 0
	Event
		60: 21(U) 1
		10(սѶϢ): 0 21(U)
			O [ %s ]
		90: 21(U)
	Event
Event9 (4000)
	Test
		and: 0
			and: 0
	Test
		and: 0
	Event
		80: 5
		80: 6
		80: 7
		80: 8
		80: 9
		80: 10
		0(սѶϢ): 7
			ƺ [ ܊ ]䌢 [ c ]e
		60: 29(wy) 1
		60: 23(Ӣ) 1
		60: 31() 1
		60: 27(ǰ) 1
		60: 26(ܲ) 1
		60: 32(_) 1
		60: 28(S) 1
		60: 30(Y) 1
		0(սѶϢ): 8
			O [ ܊ ]䌢Kͻ [ c ]
		90: 29(wy)
		90: 23(Ӣ)
		90: 31()
		90: 26(ܲ)
		90: 27(ǰ)
		90: 32(_)
		90: 28(S)
		90: 30(Y)
	Event
Event10 (0)
	Test
		and: 0
	Test
		and: 0
	Event
	Event
Event11 (7000)
	Test
		and: 0
			or: 0
				230: 0 2(O) 24(R) 10 1
				230: 0 2(O) 25(κ) 10 1
	Test
		and: 0
	Event
	Event
Event12 (7000)
	Test
		and: 0
			and: 0
				170(״̬): 0 24(R) 2
				170(״̬): 0 25(κ) 2
				0(¼): 0 11 0
				0(¼): 0 13 0
	Test
		and: 0
	Event
		1340: 1 1
	Event
Event13 (7000)
	Test
		and: 0
			and: 0
				0(¼): 0 11 1
				0(¼): 0 12 0
	Test
		and: 0
	Event
		1340: 1 2
	Event
Event14 (0)
	Test
		and: 0
	Test
		and: 0
	Event
	Event
Event15 (7000)
	Test
		and: 0
			and: 0
				0(¼): 0 17 1
				480: 0 2
				0(¼): 0 16 0
	Test
		and: 0
	Event
		1340: 2 1
	Event
Event16 (7000)
	Test
		and: 0
			and: 0
				0(¼): 0 17 0
				480: 0 2
				0(¼): 0 15 0
	Test
		and: 0
	Event
		1340: 2 2
	Event
Event17 (4000)
	Test
		or: 0
			250: 0 120(Player1) 32 23 0 0
			250: 0 120(Player1) 27 28 0 0
			250: 0 120(Player1) 19 39 0 0
			250: 0 120(Player1) 30 12 0 0
			10(ʱ): 0 0 5 0 >=
	Test
		and: 0
	Event
		390: 24(R)
		390: 25(κ)
		390: 33(䲮)
		390: 34(䲮)
		390: 35(䲮)
		390: 36(䲮)
		390: 37(䲮)
		390: 38(䲮)
		390: 39(䲮)
		390: 40(䲮)
		390: 41(䲮)
		390: 42(䲮)
		390: 43(䲮)
		630(ʿ): 1 100 0
		480: 24(R) 3 0
		480: 25(κ) 3 0
		460(ӷ): 24(R) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 25(κ) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 33(䲮) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 34(䲮) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 35(䲮) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 36(䲮) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 37(䲮) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 38(䲮) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 39(䲮) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 40(䲮) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 41(䲮) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 42(䲮) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 43(䲮) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 4() 19 0 2 0 0 1 19 13 0
		460(ӷ): 6(Ȼ) 19 0 2 0 0 1 19 13 0
		1010(սԻ): 24(R) 58(R) 1 0 2
			܊M [ T ]ء
		1010(սԻ): 25(κ) 32(κ) 1 0 3
			Ҫєˡˣ
		60: 24(R) 1
		60: 25(κ) 1
		20(սѶϢ): 11 24(R) 25(κ)
			 [ %s ]܊Fc [ %s ]܊F
		460(ӷ): 24(R) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 25(κ) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		1010(սԻ): 21(U) 55(U) 1 0 4
			܊ǰԮǰɡ @fܓ^ȥˡ
	Event
Event18 (7000)
	Test
		and: 0
			170(״̬): 0 29(wy) 2
	Test
		and: 0
	Event
		660: 23
	Event
Event19 (7000)
	Test
		and: 0
			170(״̬): 0 28(S) 2
	Test
		and: 0
	Event
		660: 4
	Event
Event20 (4000)
	Test
		and: 0
			0(¼): 0 23 0
			or: 0
				250: 0 120(Player1) 9 32 0 0
				250: 0 120(Player1) 22 25 0 0
				250: 0 120(Player1) 25 20 0 0
				250: 0 120(Player1) 16 31 0 0
	Test
		and: 0
	Event
		60: 120(Player1) 1
		0(սѶϢ): 13
			ͻ [ c ]
		630(ʿ): 0 50 1
		120: 23(Ӣ)
		120: 26(ܲ)
		120: 27(ǰ)
		120: 28(S)
		120: 29(wy)
		120: 30(Y)
		120: 31()
		120: 32(_)
	Event
Event21 (4000)
	Test
		or: 0
			250: 0 120(Player1) 18 21 0 0
			250: 0 120(Player1) 14 26 0 0
			250: 0 120(Player1) 8 26 0 0
	Test
		and: 0
	Event
		660: 1
		660: 2
		70: 14 21
		70: 13 24
		0(սѶϢ): 14
			 [ ܊I ]T_
		460(ӷ): 3(d) 18 1 21 0 0 0 0 0 0
	Event
Event22 (7000)
	Test
		and: 0
			0(¼): 0 21 1
	Test
		and: 0
	Event
		460(ӷ): 6(Ȼ) 18 1 21 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 4() 18 1 21 0 0 0 0 0 0
	Event
Event23 (7000)
	Test
		and: 0
			0(¼): 0 21 1
	Test
		and: 0
	Event
		660: 8
		660: 10
		660: 24
		660: 12
		660: 19
		120: 23(Ӣ)
		120: 26(ܲ)
		120: 27(ǰ)
		120: 28(S)
		120: 29(wy)
		120: 30(Y)
		120: 31()
		120: 32(_)
		460(ӷ): 29(wy) 18 1 120 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 28(S) 18 1 120 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 31() 18 1 120 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 23(Ӣ) 18 1 120 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 27(ǰ) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 32(_) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 26(ܲ) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
		460(ӷ): 30(Y) 18 1 2 0 0 0 0 0 0
	Event
Event24 (0)
	Test
		and: 0
	Test
		and: 0
	Event
	Event
Event25 (7000)
	Test
		and: 0
			and: 0
				170(״̬): 0 21(U) 2
	Test
		and: 0
	Event
		300: 0
	Event
Event26 (4000)
	Test
		and: 0
			and: 0
				0(¼): 0 25 1
				80: 0
	Test
		and: 0
	Event
		1010(սԻ): 2(O) 29(O) 1 0 1
			úܺã @҂Oǫ@ˣ
	Event
Event27 (2000)
	Test
		and: 0
			and: 0
				0(¼): 0 25 1
				80: 0
	Test
		and: 0
	Event
		10(սѶϢ): 5 21(U)
			 [ %s ]܊
	Event
Event28 (0)
	Test
		and: 0
			and: 0
				0(¼): 0 27 1
				80: 0
	Test
		and: 0
	Event
		310: 2
	Event
Event29 (0)
	Test
		and: 0
	Test
		and: 0
	Event
	Event
Event30 (7000)
	Test
		and: 0
			and: 0
				170(״̬): 0 2(O) 2
	Test
		and: 0
	Event
		300: 1
	Event
Event31 (4000)
	Test
		and: 0
			and: 0
				0(¼): 0 30 1
				80: 0
	Test
		and: 0
	Event
		10(սѶϢ): 3 2(O)
			 [ %s ]֮ʣ܊
	Event
Event32 (5000)
	Test
		and: 0
			and: 0
				0(¼): 0 31 1
				80: 0
	Test
		and: 0
	Event
		310: 3
	Event
